2010年9月4日(土)2回小倉7日目の馬笑採点表
09/04 小倉競馬 馬笑採点表
2010年9月4日(土)2回小倉7日目の馬笑採点表5PT馬一覧
◆2010年09月04日 【5PT馬一覧】 場所:小倉 ◆
| 場所 | R | レース名 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 4 | 3歳・未勝利 | 7 | ルクールダンジェ | 牝3 | 高倉稜 | 51▲ | ◎ |
| 小倉 | 5 | 3歳・未勝利 | 1 | タマモピアス | 牝3 | 藤岡康太 | 54 | △ |
| 小倉 | 5 | 3歳・未勝利 | 2 | ヒデノキセキ | 牡3 | 松田大作 | 56 | ○ |
| 小倉 | 6 | 3歳・未勝利 | 15 | ジパングダマシイ | 牡3 | 浜中俊 | 56 | ◎ |
| 小倉 | 7 | 3歳・未勝利 | 4 | ゴーゲッター | 牡3 | 和田竜二 | 56 | ○ |
| 小倉 | 7 | 3歳・未勝利 | 13 | ダノンゲットウィン | 牡3 | 佐藤哲三 | 56 | ◎ |
| 小倉 | 8 | 3歳以上・500万下 | 10 | アマゾネスバイオ | 牝5 | 川田将雅 | 55 | ◎ |
| 小倉 | 10 | 佐世保S | 2 | タイガーストーン | 牡4 | 浜中俊 | 57 | ◎ |
| 小倉 | 11 | 唐津特別 | 3 | ローレルレガリス | 牡4 | 浜中俊 | 57 | ○ |
| 小倉 | 11 | 唐津特別 | 4 | クリスマスキング | 牡4 | 北村友一 | 57 | ◎ |
| 小倉 | 11 | 唐津特別 | 13 | エターナルロブロイ | 牡3 | 福永祐一 | 54 | △ |
| 小倉 | 11 | 唐津特別 | 14 | エーシンカハナモク | 牡4 | 川田将雅 | 57 | ▲ |
| 小倉 | 12 | 3歳以上・500万下 | 5 | アルーリングムーン | 牡4 | 高倉稜 | 54▲ | ○ |
| 小倉 | 12 | 3歳以上・500万下 | 8 | シルクナデシコ | 牝4 | 藤岡康太 | 55 | ▲ |
| 小倉 | 12 | 3歳以上・500万下 | 9 | ビスカヤ | 牝4 | 浜中俊 | 55 | ◎ |
続きを読む…
2010年9月4日(土)3回新潟7日目の馬笑採点表
09/04 新潟競馬 馬笑採点表
2010年9月4日(土)3回新潟5日目の馬笑採点表5PT馬一覧
◆2010年09月04日 【5PT馬一覧】 場所:新潟 ◆
| 場所 | R | レース名 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1 | 2歳・未勝利 | 1 | ファインロマンス | 牝2 | 田中博康 | 54 | ◎ |
| 新潟 | 3 | 3歳・未勝利 | 9 | リバーダンス | 牡3 | 田中勝春 | 56 | ◎ |
| 新潟 | 6 | 3歳・未勝利 | 7 | リヴィアローズ | 牝3 | 吉田豊 | 54 | ◎ |
| 新潟 | 7 | 3歳・未勝利 | 2 | オペラライコー | 牡3 | 松岡正海 | 56 | ○ |
| 新潟 | 7 | 3歳・未勝利 | 12 | トゥモローカフェ | 牝3 | 田中勝春 | 54 | ▲ |
| 新潟 | 7 | 3歳・未勝利 | 15 | クイーンガバナンス | 牝3 | 蛯名正義 | 54 | ◎ |
| 新潟 | 8 | 3歳以上・500万下 | 7 | エイコオミリオン | 牡4 | 村田一誠 | 57 | ◎ |
| 新潟 | 8 | 3歳以上・500万下 | 12 | ニシノブイシェープ | 牡3 | 内田博幸 | 55 | ○ |
| 新潟 | 9 | 瓢湖特別 | 18 | ゴールドスパークル | 牡4 | 松岡正海 | 57 | ◎ |
| 新潟 | 10 | 弥彦特別 | 6 | トウショウデザート | 牡4 | 吉田豊 | 57 | ◎ |
| 新潟 | 12 | 3歳以上・500万下 | 10 | エレガントマナー | 牝4 | 後藤浩輝 | 55 | ◎ |
続きを読む…
2010年9月4日(土)1回札幌7日目の馬笑採点表
09/04 札幌競馬 馬笑採点表
2010年9月4日(土)1回札幌7日目の馬笑採点表5PT馬一覧
◆2010年09月04日 【5PT馬一覧】 場所:札幌 ◆
| 場所 | R | レース名 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 2 | 3歳・未勝利 | 7 | ネオスペチアーレ | 牝3 | 秋山真一 | 54 | ◎ |
| 札幌 | 9 | HBC賞 | 15 | アラマサローズ | 牝4 | 勝浦正樹 | 55 | ◎ |
| 札幌 | 12 | 3歳以上・500万下 | 7 | アドマイヤテンバ | 牝3 | 藤岡佑介 | 53 | ◎ |
続きを読む…
2010年8月29日(日)2回小倉6日目の馬笑採点表
08/29 小倉競馬 馬笑採点表
2010年8月29日(日)2回小倉6日目の馬笑採点表5PT馬一覧
◆2010年08月29日 【5PT馬一覧】 場所:小倉 ◆
| 場所 | R | レース名 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 2 | 3歳・未勝利 | 2 | メイショウオスパー | 牡3 | 岩崎祐己 | 56 | ◎ |
| 小倉 | 6 | 3歳・未勝利 | 2 | マザーウェル | 牝3 | 松山弘平 | 53☆ | ◎ |
| 小倉 | 6 | 3歳・未勝利 | 8 | クラヴィコード | 牝3 | 川田将雅 | 54 | ○ |
| 小倉 | 6 | 3歳・未勝利 | 11 | フラワーガイア | 牝3 | 藤岡康太 | 54 | ▲ |
| 小倉 | 7 | 3歳・未勝利 | 4 | シエラネヴァダ | 牡3 | 福永祐一 | 56 | ◎ |
| 小倉 | 7 | 3歳・未勝利 | 10 | カレンパッキャオ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 | ○ |
| 小倉 | 8 | 3歳以上・500万下 | 4 | ミラクルセッション | 牡4 | 福永祐一 | 57 | ◎ |
| 小倉 | 9 | 不知火特別 | 4 | サバース | 牡5 | 北村友一 | 57 | ○ |
| 小倉 | 10 | 阿蘇S | 9 | クリーン | 牡6 | 北村友一 | 55 | ◎ |
| 小倉 | 11 | 別府特別 | 6 | カイシュウボナンザ | 牡4 | 川田将雅 | 57 | ◎ |
| 小倉 | 12 | 3歳以上・500万下 | 2 | サンライズウィル | 牡4 | 川田将雅 | 57 | ○ |
| 小倉 | 12 | 3歳以上・500万下 | 4 | エーシンマイトップ | 牡4 | 浜中俊 | 57 | ◎ |
| 小倉 | 12 | 3歳以上・500万下 | 5 | マコトヴォイジャー | 牡3 | 福永祐一 | 54 | ▲ |
続きを読む…
2010年8月29日(日)3回新潟6日目の馬笑採点表
08/29 新潟競馬 馬笑採点表
2010年8月29日(日)3回新潟6日目の馬笑採点表5PT馬一覧
◆2010年08月29日 【5PT馬一覧】 場所:新潟 ◆
| 場所 | R | レース名 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1 | 2歳・未勝利 | 14 | デルマドゥルガー | 牝2 | 中谷雄太 | 54 | ◎ |
| 新潟 | 2 | 3歳・未勝利 | 6 | ニシノサンタロウ | 牡3 | 柴田善臣 | 56 | ○ |
| 新潟 | 2 | 3歳・未勝利 | 8 | ラッキーバニラ | 牡3 | 内田博幸 | 56 | ◎ |
| 新潟 | 3 | 3歳・未勝利 | 9 | エクセリオン | 牡3 | 蛯名正義 | 56 | ◎ |
| 新潟 | 7 | 3歳以上・500万下 | 5 | ピュアチャプレット | 牝4 | 内田博幸 | 55 | ◎ |
| 新潟 | 7 | 3歳以上・500万下 | 12 | バイラオーラ | 牝4 | 幸英明 | 55 | ○ |
| 新潟 | 8 | 浦佐特別 | 9 | マナクーラ | 牡4 | 池添謙一 | 57 | ◎ |
| 新潟 | 9 | 妙高特別 | 5 | ペプチドアトム | 牡5 | 柴田善臣 | 57 | ◎ |
| 新潟 | 11 | 第46回農林水産省賞典新潟記念 | 4 | スマートギア | 牡5 | 武豊 | 57 | ◎ |
| 新潟 | 11 | 第46回農林水産省賞典新潟記念 | 9 | バトルバニヤン | 牡6 | 和田竜二 | 57.5 | ○ |
| 新潟 | 12 | 3歳以上・500万下 | 3 | ユウキハングリー | 牡4 | 郷原洋司 | 57 | ◎ |
| 新潟 | 12 | 3歳以上・500万下 | 6 | ダンサーズブロンド | 牝4 | 内田博幸 | 55 | ○ |
続きを読む…
2010年8月29日(日)1回札幌6日目の馬笑採点表
08/29 札幌競馬 馬笑採点表
2010年8月29日(日)1回札幌6日目の馬笑採点表5PT馬一覧
◆2010年08月29日 【5PT馬一覧】 場所:札幌 ◆
| 場所 | R | レース名 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 1 | 2歳・未勝利 | 2 | ゼフィランサス | 牝2 | 藤田伸二 | 54 | ◎ |
| 札幌 | 2 | 3歳・未勝利 | 2 | メグチャン | 牝3 | 岩田康誠 | 54 | ○ |
| 札幌 | 2 | 3歳・未勝利 | 7 | ユニラテラリズム | 牝3 | 中舘英二 | 54 | ◎ |
| 札幌 | 7 | 3歳以上・500万下 | 9 | ヤマノベガ | 牡6 | 藤田伸二 | 57 | ◎ |
| 札幌 | 7 | 3歳以上・500万下 | 10 | サイモントルナーレ | 牡4 | 中舘英二 | 57 | ○ |
| 札幌 | 9 | 第5回キーンランドカップ | 1 | ビービーガルダン | 牡6 | 安藤勝己 | 58 | ◎ |
| 札幌 | 9 | 第5回キーンランドカップ | 10 | ワンカラット | 牝4 | 藤岡佑介 | 54 | ○ |
| 札幌 | 10 | 3歳以上・500万下 | 13 | マシュケナーダ | 牝3 | 藤岡佑介 | 52 | ◎ |
| 札幌 | 11 | 白鳥大橋特別 | 4 | カホマックス | 牝3 | 中舘英二 | 52 | ○ |
| 札幌 | 12 | 札幌スポニチ賞 | 2 | ブリッツェン | 牡4 | 岩田康誠 | 57 | ○ |
| 札幌 | 12 | 札幌スポニチ賞 | 5 | ホーカーハリケーン | 牝4 | 藤田伸二 | 55 | ◎ |

